Bảng tra cứu số liệu chuẩn Hàn Quốc
Trang này công bố các con số biến động mà công cụ Workmate thực sự sử dụng. Giá trị hiển thị đọc trực tiếp cùng tệp hằng số với các công cụ tính — nên không thể sai lệch — và mỗi mục đều kèm căn cứ pháp lý, thời gian áp dụng, và ngày chúng tôi xác minh gần nhất. Với một trang xây trên những con số thay đổi hằng năm, chúng tôi xem đây là mức trách nhiệm tối thiểu.
Lao động
| Mục | Giá trị hiện tại | Căn cứ · áp dụng | Ngày xác minh |
|---|---|---|---|
Lương tối thiểu (theo giờ) Thông báo chính thức | ₩10,320 (2026) · ₩10,030 (2025) — ₩2,156,880/tháng (209h) | Thông báo Bộ Lao động (MOEL) số 2025-47 (2025-08-05, +2,9%) 2026-01-01 – 2026-12-31 | 2026-07-03 |
Trần/sàn trợ cấp thất nghiệp mỗi ngày Thông báo chính thức | Trần ₩68,100 · sàn ₩66,048 (lương tối thiểu×80%×8h) | Luật BH Việc làm §45–46 + thông báo MOEL (tăng trần lần đầu sau 7 năm) Nghỉ việc từ 2026-01-01 (2025: 66.000/64.192) | 2026-07-03 |
Bảo hiểm xã hội
| Mục | Giá trị hiện tại | Căn cứ · áp dụng | Ngày xác minh |
|---|---|---|---|
Tỷ lệ & mức thu nhập chuẩn Lương hưu Quốc dân (NPS) Thông báo chính thức | 9.5% (người LĐ 4.75%) · trần ₩6,590,000 / sàn ₩410,000 | Cải cách Luật NPS 2025.3 (9→9,5%, +0,5pp/năm đến 13% vào 2033); mức chuẩn = Hội đồng NPS 2026-01-09 Tỷ lệ từ 2026-01; mức chuẩn 07/2026 – 06/2027 | 2026-07-03 |
Tỷ lệ BHYT + chăm sóc dài hạn Thông báo chính thức | BHYT 7.19% (người LĐ 3.595%); chăm sóc dài hạn = BHYT × 13.14% | Ủy ban Chính sách BHYT Bộ Y tế (MOHW), 2025-08-28 (7,09→7,19%; chăm sóc dài hạn 12,95→13,14%) Từ 2026-01-01 | 2026-07-03 |
Tỷ lệ BH việc làm & BH tai nạn lao động Thông báo chính thức | BH việc làm: 0.9% mỗi bên; BH tai nạn LĐ TB 0.86% (theo ngành, chủ trả toàn bộ) | Luật BH Việc làm; thông báo theo ngành của COMWEL Áp dụng cho 2026 | 2026-07-03 |
Thuế
| Mục | Giá trị hiện tại | Căn cứ · áp dụng | Ngày xác minh |
|---|---|---|---|
Thuế suất VAT Luật định | 10% | Luật Thuế VAT §30 Thuế suất duy nhất từ 1977 | 2026-07-03 |
Thuế suất cố định cho người LĐ nước ngoài Luật định | 19% (+thuế địa phương 10% = 20,9% thực tế) · tối đa 20 năm | Luật Hạn chế Ưu đãi Thuế đặc biệt §18-2 Cho năm tính thuế 2026 | 2026-07-03 |
Bậc thuế thu nhập Luật định | 8 bậc, 6–45% (≤₩14tr: 6% … >₩1tỷ: 45%) + thuế địa phương 10% | Luật Thuế Thu nhập §55 Bậc sửa đổi 2023 (năm tính thuế 2026) | 2026-07-03 |
Bất động sản · lãi suất
| Mục | Giá trị hiện tại | Căn cứ · áp dụng | Ngày xác minh |
|---|---|---|---|
Lãi suất cơ bản (BOK) Thông báo chính thức | 2.5%/năm | Ủy ban Chính sách tiền tệ Ngân hàng TW Hàn Quốc (giữ nguyên lần 8 ngày 2026-05-28; kỳ tới 2026-07-16) Duy trì từ lần giảm 2025-05-29 | 2026-07-03 |
Trần tỷ lệ chuyển đổi jeonse→wolse Luật định | 4.5%/năm (= lãi suất cơ bản + 2%p) | Luật Bảo vệ Thuê nhà §7-2, Nghị định §9 Theo lãi suất cơ bản (chỉ áp dụng khi chuyển đổi trong hợp đồng/gia hạn) | 2026-07-03 |
Trần tăng tiền thuê (gia hạn) Luật định | 5% | Luật Bảo vệ Thuê nhà §7 (khi thực hiện quyền gia hạn) Từ 2020-07-31 (bộ 3 luật thuê nhà) | 2026-07-03 |
Kinh nghiệm (không phải luật)
| Mục | Giá trị hiện tại | Căn cứ · áp dụng | Ngày xác minh |
|---|---|---|---|
Ngưỡng rủi ro jeonse rỗng (kinh nghiệm) Kinh nghiệm | Tỷ lệ nợ ≤70% an toàn · ~80% thận trọng · ~90% rủi ro · trên = rất rủi ro | Thông lệ thẩm định HUG & kinh nghiệm ngành — KHÔNG phải luật định Chỉ tham khảo | 2026-07-03 |
Cách chúng tôi xác minh — và giới hạn
- • Mỗi con số chỉ tồn tại trong đúng một tệp hằng số; trang này và các công cụ import cùng một hằng số. Kiểm tra nội bộ sẽ cảnh báo khi ngày xác minh vượt quá 180 ngày.
- • Các mục 'thông báo chính thức' theo chu kỳ công bố (lương tối thiểu mỗi tháng 8, mức chuẩn NPS mỗi tháng 7, lãi suất cơ bản 8 kỳ/năm) và được cập nhật ngay sau đó. Bằng chứng: khi xây bảng này ngày 2026-07-03, chúng tôi đã phát hiện và sửa 3 giá trị cũ (lương tối thiểu, mức chuẩn NPS, trần trợ cấp thất nghiệp).
- • Nhãn 'kinh nghiệm' đánh dấu số liệu theo thông lệ ngành, không phải luật định. Trước quyết định thực tế (hợp đồng, khai báo), hãy luôn xác nhận nguồn gốc — Trung tâm Thông tin Pháp luật Quốc gia, MOEL, NPS, NHIS, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, hoặc HUG.
- • Trang này chỉ mang tính thông tin, không phải tư vấn pháp lý hay thuế.