韩国标准数值查询表
本页如实公开 Workmate 计算器实际使用的变动数值。显示值直接读取与计算器相同的常量文件,因此两者绝不会出现偏差;每个项目都附有法律依据·官方公告、适用期间与最终验证日期。我们认为,对于一个处理最低工资、费率等逐年变化数值的网站而言,这是应尽的最基本责任。
劳动
| 项目 | 当前数值 | 依据 · 适用 | 验证日期 |
|---|---|---|---|
最低工资(时薪) 公告·决定 | 10,320韩元(2026年)· 10,030韩元(2025年)— 月薪 2,156,880韩元(209h) | 雇佣劳动部公告第2025-47号(2025-08-05,+2.9%) 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 2026-07-03 |
失业津贴(求职津贴)每日上下限 公告·决定 | 上限 68,100韩元 · 下限 66,048韩元(最低时薪×80%×8h) | 《雇佣保险法》第45·46条 + 雇佣劳动部公告(时隔7年再次上调上限) 2026-01-01起离职者适用(2025年离职:66,000/64,192韩元) | 2026-07-03 |
四大保险
| 项目 | 当前数值 | 依据 · 适用 | 验证日期 |
|---|---|---|---|
国民年金保险费率·标准收入月额 公告·决定 | 9.5%(劳动者 4.75%)· 上限 6,590,000韩元 / 下限 410,000韩元 | 《国民年金法》2025年3月修订(9%→9.5%,至2033年每年+0.5%p达13%)· 上下限 = 2026年第1次国民年金审议委员会(2026-01-09) 费率自2026-01起 · 上下限 2026-07 ~ 2027-06 | 2026-07-03 |
健康保险 + 长期疗养保险费率 公告·决定 | 健康保险 7.19%(劳动者 3.595%)· 长期疗养 = 健康保险费 × 13.14% | 保健福祉部健康保险政策审议委员会 2025-08-28 决定(7.09%→7.19%,长期疗养 12.95%→13.14%) 自2026-01-01起 | 2026-07-03 |
雇佣保险 · 工伤保险费率 公告·决定 | 雇佣保险(失业津贴)劳动者 0.9% + 雇主 0.9% · 工伤保险平均 0.86%(按行业不同,雇主全额负担) | 《雇佣保险法》· 劳动福祉公团行业别公告 2026年适用 | 2026-07-03 |
税务
| 项目 | 当前数值 | 依据 · 适用 | 验证日期 |
|---|---|---|---|
增值税率 法令 | 10% | 《增值税法》第30条 自1977年起维持单一税率 | 2026-07-03 |
外国人劳动者单一税率 法令 | 19%(+地方所得税10% = 实际税率20.9%)· 自韩国境内首次工作起20年内 | 《税收特例限制法》第18条之2 以2026课税年度为准 | 2026-07-03 |
综合所得税税率区间 法令 | 6~45% 共8级(1,400万韩元以下6% … 超过10亿韩元45%)+ 地方所得税10% | 《所得税法》第55条 维持2023年修订区间(2026课税年度) | 2026-07-03 |
房地产 · 利率
| 项目 | 当前数值 | 依据 · 适用 | 验证日期 |
|---|---|---|---|
韩国银行基准利率 公告·决定 | 年 2.5% | 韩国银行金融通货委员会(2026-05-28 连续第8次维持不变,下次会议 2026-07-16) 自2025-05-29下调后维持至今 | 2026-07-03 |
全租转月租折算率法定上限 法令 | 年 4.5%(= 基准利率 + 2%p) | 《住宅租赁保护法》第7条之2、施行令第9条 与基准利率联动(仅适用于合同期内·续约转换) | 2026-07-03 |
租金上涨上限(续约) 法令 | 5% | 《住宅租赁保护法》第7条(行使续约请求权时) 自2020-07-31起(租赁三法) | 2026-07-03 |
经验值(非法定)
| 项目 | 当前数值 | 依据 · 适用 | 验证日期 |
|---|---|---|---|
空壳全租风险区间(经验值) 经验值 | 负债比率 ≤70% 安全 · ~80% 注意 · ~90% 危险 · 超过 非常危险 | HUG审查惯例·行业通用经验值 — 非法定标准 仅供参考 | 2026-07-03 |
验证方法与局限
- • 每个数值只存在于代码中唯一的常量文件中,本页面与计算器 import 的是同一个常量。验证日期超过 180 天时,内部自动检查会发出警告。
- • '公告·决定'类项目有固定的发布周期(最低工资每年8月、国民年金上下限每年7月、基准利率每年8次会议等),我们会在公布后立即更新。实证案例:在2026-07-03构建本登记表时,发现并当场修正了最低工资、年金上下限、失业津贴上下限共3项过期数值。
- • '经验值'标签代表的是行业通用数值,并非法定标准。在签约、申报等实际决策之前,请务必到相关机构(法制处国家法令信息中心、雇佣劳动部、NPS、NHIS、韩国银行、HUG)核实原文。
- • 本页面仅供信息参考,不构成法律或税务建议。